Engrais foliaire au bore Phytogreen-Bor 10 litres
CHF 69.00
Bore-éthanolamine avec 11 % de B hydrosoluble – pour l’apport de bore par la feuille. Favorise la croissance du méristème, assure une floraison et une nouaison régulières, favorisant ainsi la maturation. Sécurise le rendement.
Listé comme intrant par l’Institut de recherche de l’agriculture biologique (FiBL).
Contenu : 10 litres
Mode d’action et avantages
- Pour l’apport de bore - sous forme de formulation hydrosoluble
- Favorise la croissance du méristème, assure une floraison régulière & une bonne nouaison
- Favorise la maturation
- Sécurise le rendement
Les engrais foliaires au bore sont spécialement conçus pour une application sur les feuilles. Le bore (B) est un nutriment essentiel pour les plantes, nécessaire à divers processus du métabolisme végétal. Une carence en bore peut entraîner divers problèmes de croissance, tels que des pointes de croissance atrophiées, une croissance réduite et une baisse de rendement. L’application foliaire permet de contrer rapidement une carence nutritionnelle aiguë et d’améliorer la santé des plantes.
Fabriqué à partir de bore-éthanolamine hydrosoluble, ce qui est nettement moins polluant que la matière première borax utilisée dans la plupart des engrais au bore.
L’application de l’engrais foliaire au bore peut être combinée avec d’autres engrais foliaires et du thé de compost.
Application et dosages
| Culture | Dosage |
|---|---|
| Général | Pour l’apport de bore : fertilisation foliaire 0,5-3 l/ha dans 200-400 l d’eau/ha, 4-8 l/ha en fertilisation au sol. |
| Vigne | Pour une bonne floraison, nouaison et des grappes plus régulières : 2 applications foliaires de 0,5-1 l/ha dès l’agrandissement des grappes. |
| Fruits à pépins | Pour une bonne floraison, pour la nouaison et la qualité de l’épiderme : 1 l/ha aux stades bouton rose, stade ballon et chute des pétales ; 2 l/ha après la récolte par voie foliaire. |
| Fruits à noyau | Pour une bonne floraison, une nouaison élevée : par voie foliaire 2 l/ha dès le début de la floraison + 2 l/ha après la récolte. |
| Fraises | Pour une bonne floraison, pour une nouaison élevée et contre les baies déformées : par voie foliaire 1 l/ha au stade bouton vert, 2 l/ha en automne. |
| Houblon | Pour un bon développement des pousses et des fleurs : dès une masse foliaire suffisante jusqu’au début de la floraison, 3-5 applications à 0,1 % (100 ml/ 100 l d’eau de pulvérisation). |
| Maïs | Pour la qualité du pollen, la formation des grains : 3 l/ha du stade 4 à 10 feuilles par voie foliaire. |
| Légumes-feuilles et choux | Pour la qualité interne, contre la nécrose du cœur : 2-3 l/ha dès que la masse foliaire est suffisamment développée en fertilisation foliaire. |
| Légumes-racines et légumes-fruits | Pour une bonne nouaison : 2-3 l/ha par voie foliaire dès que la masse foliaire est suffisamment développée. |
| Pommes de terre | Pour la qualité interne : 1-2 fois 1 l/ha dès la fermeture des rangs par voie foliaire. |
| Colza | Pour une floraison et une maturation régulières, rendement : par voie foliaire 3 l/ha en automne du stade 4 à 6 feuilles, répéter au printemps avant le début de la floraison en cas de forte carence. |
| Céréales d’hiver | Pour prévenir les pertes de rendement en cas de sécheresse : 1-2 applications de 0,5 l/ha chacune (BBCH 30 – 37) |
| Betteraves sucrières | Contre la pourriture du cœur et la pourriture sèche : 1-2 fois 3 l/ha du stade 4 à 6 feuilles jusqu’à la fermeture des rangs par voie foliaire. |
Additional Information
| Weight | 11.5 kg |
|---|---|
| Dimensions | 23 × 20 × 34 cm |









